Springen rijstijlwedstrijd (RR), klasse 0.80 0.90 1.00, categorie P
Datum: 14-06-2026
Aanvang: 11:00
0.80/P, 1e IB parcours (13 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | 619 | Ellen Breimer | Grand pierre b | Quasimodo Z | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 77.5 | 8,0 |
| 2 | 984 | Linne Tichelaar | P'Lune Djimmer | Ferdeaux | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 76.0 | 7,5 |
| 3 | 124 | Lucas da Cruz Lopes | Starshine | | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 75.5 | 7,5 |
| 4 | 374 | Kim Falkena | Samurai Kf | Cape Coral RBF Z | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 75.0 | 7,0 |
| |
| 5 | 339 | Marije Tigchelaar | Priazella | Harley Vdl | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 73.5 | 7,0 |
| 6 | 707 | Manouck Ruiter | Nibali S | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 73.0 | 7,5 |
| 7 | 962 | Gijs-Jan Ruisendaal | P Cool Girl | Colman | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 72.5 | 7,5 |
| 8 | 796 | Jaylen Aalders | Nilja A | Dallas VDL | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 71.0 | 7,0 |
| 9 | 760 | Janita Wildschut | Rianna Mdb | | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 70.5 | 7,0 |
| 10 | 497 | Rianne Haarsma - Bleeker | Lucky Verdi | Verdi | 0.80 | P | 1e IB | 0 | 67.5 | 6,5 |
| 11 | 325 | Janneke Bleeker | Sverre | New Pleasure VDL | 0.80 | P | 1e IB | 4 | 74.5 | 7,0 |
| 12 | 653 | Grietje Lyklema | Selanya | New Pleasure VDL | 0.80 | P | 1e IB | 4 | 72.5 | 7,0 |
| 13 | 828 | Teuna Bosch | Miss Clever | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.80 | P | 1e IB | 4 | 65.5 | 6,5 |
0.90/P, 1e IB parcours (13 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | 325 | Janneke Bleeker | Sverre | New Pleasure VDL | 0.90 | P | 1e IB | 0 | 75.5 | 7,5 |
| 2 | 168 | Sanna Dijkstra | Carambo | Coupe Germany | 0.90 | P | 1e IB | 0 | 70.5 | 7,0 |
| 3 | 497 | Rianne Haarsma - Bleeker | Lucky Verdi | Verdi | 0.90 | P | 1e IB | 0 | 68.0 | 7,0 |
| 4 | 673 | Marieke de Jong | Pauline | Harley Vdl | 0.90 | P | 1e IB | 0 | 67.0 | 6,5 |
| |
| 5 | 031 | Anouk Mulder | Rerly | Chacco-Blue | 0.90 | P | 1e IB | 4 | 77.5 | 7,5 |
| 6 | 125 | Lucas da Cruz Lopes | Rasago | | 0.90 | P | 1e IB | 4 | 72.5 | 7,5 |
| 7 | 292 | Lucas da Cruz Lopes | Champagne VK Z | Comme il Faut | 0.90 | P | 1e IB | 4 | 70.5 | 7,0 |
| 8 | 402 | Amber Haarsma | Zoef | Orame | 0.90 | P | 1e IB | 4 | 68.5 | 7,0 |
| 9 | 959 | Meike Van den Handel | Gipsy vdm | Zirocco Blue | 0.90 | P | 1e IB | 4 | 67.0 | 6,5 |
| 10 | 845 | Renske Geertman | Smileybalia Van Seldsum | Emerald Van't Ruytershof | 0.90 | P | 1e IB | 8 | 67.5 | 6,5 |
| 11 | 952 | Isabel Hoogendoorn | Red Rose | Flipper D'Elle | 0.90 | P | 1e IB | 12 | 63.0 | 6,0 |
| x | 707 | Manouck Ruiter | Nibali S | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | P | 1e IB | Uit11 | | |
| | 614 | Thura De Boer | A Knight's Tale | | 0.90 | P | 1e IB | Uit2 | | |
0.80/P, 2e ZB parcours (10 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | 374 | Kim Falkena | Samurai Kf | Cape Coral RBF Z | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 80.0 | 8,0 |
| 2 | 619 | Ellen Breimer | Grand pierre b | Quasimodo Z | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 75.5 | 7,5 |
| 3 | 339 | Marije Tigchelaar | Priazella | Harley Vdl | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 75.5 | 7,0 |
| |
| 4 | 653 | Grietje Lyklema | Selanya | New Pleasure VDL | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 75.0 | 7,5 |
| 5 | 962 | Gijs-Jan Ruisendaal | P Cool Girl | Colman | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 74.5 | 7,5 |
| 6 | 796 | Jaylen Aalders | Nilja A | Dallas VDL | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 73.0 | 7,5 |
| 7 | 828 | Teuna Bosch | Miss Clever | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 72.0 | 7,0 |
| 8 | 254 | Demi Sleurink | Make my Day | Grand Slam VDL | 0.80 | P | 2e ZB | 0 | 70.0 | 7,0 |
| 9 | 984 | Linne Tichelaar | P'Lune Djimmer | Ferdeaux | 0.80 | P | 2e ZB | 4 | 72.5 | 7,0 |
| 10 | 760 | Janita Wildschut | Rianna Mdb | | 0.80 | P | 2e ZB | 4 | 70.5 | 7,0 |
0.90/P, 2e ZB parcours (9 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | 402 | Amber Haarsma | Zoef | Orame | 0.90 | P | 2e ZB | 0 | 68.5 | 7,0 |
| 2 | 673 | Marieke de Jong | Pauline | Harley Vdl | 0.90 | P | 2e ZB | 0 | 67.5 | 6,5 |
| 3 | 614 | Thura De Boer | A Knight's Tale | | 0.90 | P | 2e ZB | 0 | 65.5 | 6,5 |
| |
| 4 | 845 | Renske Geertman | Smileybalia Van Seldsum | Emerald Van't Ruytershof | 0.90 | P | 2e ZB | 4 | 71.0 | 7,0 |
| 5 | 959 | Meike Van den Handel | Gipsy vdm | Zirocco Blue | 0.90 | P | 2e ZB | 4 | 68.0 | 6,5 |
| 6 | 952 | Isabel Hoogendoorn | Red Rose | Flipper D'Elle | 0.90 | P | 2e ZB | 4 | 65.0 | 6,5 |
| 7 | 168 | Sanna Dijkstra | Carambo | Coupe Germany | 0.90 | P | 2e ZB | 8 | 70.0 | 7,0 |
| 8 | 254 | Demi Sleurink | Make my Day | Grand Slam VDL | 0.90 | P | 2e ZB | 12 | 65.0 | 6,5 |
| 9 | 331 | Carolien Scholten | Perk Wp | Emir R | 0.90 | P | 2e ZB | 15 | 65.0 | 6,5 |
1.00/P, 1e IB parcours (25 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | 380 | Sjouke Weerstra | Omisch | Jerenzo Texel | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 77.5 | 7,5 |
| 2 | 220 | Nyke Sophie Genee | Jalverna | Baltic VDL | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 76.0 | 8,0 |
| 3 | 231 | Silke Lobstein | Ghanna k.m. | Sam R | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 75.5 | 7,5 |
| 4 | 665 | Anja Lyklema | Royal Star | Grandorado tn | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 75.0 | 7,5 |
| 5 | 616 | Grietje Lyklema | Palenafee | Gerardus | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 74.0 | 7,0 |
| 6 | 134 | Hannah Hoeksma | Pompidoudence | Comthago VDL | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 73.5 | 7,5 |
| |
| 7 | 531 | Vic Van Eijk | Kadansje Blues | Zirocco Blue | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 73.0 | 7,5 |
| 8 | 917 | Kim Falkena | Rosamina | Carrera VDL | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 73.0 | 7,0 |
| 9 | 648 | Anouk Mulder | Lamour Rouge | | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 72.0 | 7,0 |
| 10 | 138 | Janneke Bleeker | Mr. Little D | Carrera VDL | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 71.0 | 7,0 |
| | 394 | Anneke Heida (sel) | Cajolé | Capistrano | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 71.0 | 7,0 |
| 12 | 000 | Shania Wijnia | Naloma Eh | Harley Vdl | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 70.0 | 7,0 |
| 13 | 625 | Ali Galema | Mariebelle | Impressive VDL | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 68.5 | 7,0 |
| 14 | 839 | Aytra de Boer | Quality van het Akenhof | Jilbert van 'T Ruytershof | 1.00 | P | 1e IB | 0 | 68.0 | 7,0 |
| 15 | 665 | Katja Fikse | Pankras Hbc | Gullit HBC | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 74.0 | 7,0 |
| 16 | 766 | Elieke Bijker | Odin | Ustinov | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 72.5 | 7,0 |
| | 374 | Dominique Janssen | Candy Man of Next Colors Z | Costello T Z | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 72.5 | 7,0 |
| | 388 | Jasmein De Boer | Celebrate Z | Crown Z | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 72.5 | 7,0 |
| 19 | 252 | Tjalling Brouwer | Hayley | Cardento | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 72.0 | 7,0 |
| 20 | 032 | Marije de Vries | Nearly Perfect | Casall | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 70.0 | 7,0 |
| 21 | 920 | Jayda Kailola | Naomi Bowdy | Il est Balou | 1.00 | P | 1e IB | 4 | 68.0 | 7,0 |
| 22 | 510 | Rixt Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | Levisto Z | 1.00 | P | 1e IB | 8 | 72.0 | 7,0 |
| 23 | 194 | Gijs-Jan Ruisendaal | O'Mea Van De Mejontsma | Up To Date | 1.00 | P | 1e IB | 8 | 67.0 | 6,5 |
| 24 | 167 | Esse Van der Bles | Houdoe | Think Twice D'ici | 1.00 | P | 1e IB | 9 | 67.5 | 6,5 |
| x | 999 | Monica Fledderus | Rambria | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.00 | P | 1e IB | NG | | |
| | 194 | (HC) Elisah Aarts (HC) | Ricci Lk | Carrera VDL | 1.00 | P | 1e IB | HC | | |
1.00/P, 2e ZB parcours (26 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | 665 | Katja Fikse | Pankras Hbc | Gullit HBC | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 77.5 | 7,5 |
| 2 | 138 | Janneke Bleeker | Mr. Little D | Carrera VDL | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 77.0 | 7,5 |
| 3 | 220 | Nyke Sophie Genee | Jalverna | Baltic VDL | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 76.0 | 8,0 |
| 4 | 531 | Vic Van Eijk | Kadansje Blues | Zirocco Blue | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 76.0 | 7,5 |
| 5 | 374 | Dominique Janssen | Candy Man of Next Colors Z | Costello T Z | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 75.5 | 7,5 |
| 6 | 231 | Silke Lobstein | Ghanna k.m. | Sam R | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 75.0 | 7,5 |
| |
| 7 | 380 | Sjouke Weerstra | Omisch | Jerenzo Texel | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 74.5 | 7,5 |
| 8 | 388 | Jasmein De Boer | Celebrate Z | Crown Z | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 73.5 | 7,5 |
| 9 | 252 | Tjalling Brouwer | Hayley | Cardento | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 72.5 | 7,0 |
| 10 | 167 | Esse Van der Bles | Houdoe | Think Twice D'ici | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 72.0 | 7,0 |
| 11 | 510 | Rixt Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | Levisto Z | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 71.0 | 7,0 |
| | 394 | Anneke Heida (sel) | Cajolé | Capistrano | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 71.0 | 7,0 |
| 13 | 625 | Ali Galema | Mariebelle | Impressive VDL | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 70.5 | 7,0 |
| 14 | 032 | Marije de Vries | Nearly Perfect | Casall | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 70.0 | 7,0 |
| 15 | 748 | Inge Binnema | Look at Me | Lordanos | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 68.0 | 6,5 |
| 16 | 920 | Jayda Kailola | Naomi Bowdy | Il est Balou | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 67.5 | 7,0 |
| 17 | 839 | Aytra de Boer | Quality van het Akenhof | Jilbert van 'T Ruytershof | 1.00 | P | 2e ZB | 0 | 67.5 | 6,5 |
| 18 | 665 | Anja Lyklema | Royal Star | Grandorado tn | 1.00 | P | 2e ZB | 4 | 76.0 | 7,5 |
| 19 | 917 | Kim Falkena | Rosamina | Carrera VDL | 1.00 | P | 2e ZB | 4 | 74.5 | 7,0 |
| 20 | 766 | Elieke Bijker | Odin | Ustinov | 1.00 | P | 2e ZB | 4 | 72.5 | 7,0 |
| 21 | 000 | Shania Wijnia | Naloma Eh | Harley Vdl | 1.00 | P | 2e ZB | 4 | 70.0 | 7,0 |
| 22 | 194 | Gijs-Jan Ruisendaal | O'Mea Van De Mejontsma | Up To Date | 1.00 | P | 2e ZB | 8 | 68.0 | 7,0 |
| 23 | 031 | Anouk Mulder | Rerly | Chacco-Blue | 1.00 | P | 2e ZB | 12 | 69.5 | 6,5 |
| 24 | 331 | Carolien Scholten | Perk Wp | Emir R | 1.00 | P | 2e ZB | 16 | 60.0 | 6,0 |
| x | 999 | Monica Fledderus | Rambria | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.00 | P | 2e ZB | NG | | |
| | 313 | (HC) Elisah Aarts (HC) | Rocking Zoklahoma Vdl | Carrera VDL | 1.00 | P | 2e ZB | HC | | |
| | 194 | (HC) Elisah Aarts (HC) | Ricci Lk | Carrera VDL | 1.00 | P | 2e ZB | HC | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val