EXTRA PRIJS: € 350,00 voor de beste springcombinatie over 2 gelijke hoogtes/parcoursen.
Deze prijs wordt aangeboden door: Joop de Ruiter Evenemententrailers
Deze prijs is gewonnen door: Nelske Holtrop met Lolita C
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 788 | Nelske Holtrop | Lolita C | Harley Vdl | 1.20 | P | 1e | Boarnruters (Akkrum) | 0 | 0 | 36,84 | |
2 | 832 | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | Zirocco Blue | 1.20 | P | 1e | It Bytling (Zwaagwesteinde) | 0 | 0 | 39,15 | |
3 | 053 | Lodewijk Kooistra | Kyrina | Quasimodo Z | 1.20 | P | 1e | Drakoruters (Drachtstercompagnie) | 0 | 0 | 41,41 | |
4 | 913 | Yfke Priem | Kalani Equites | Cardento | 1.20 | P | 1e | Sjaerdema-liauckemaruiters (Franeker) | 0 | 0 | 43,38 | |
5 | 359 | Elisah Aarts | Mesut Ozil VDL | Carrera VDL | 1.20 | P | 1e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | 0 | 0 | 44,08 | |
6 | 775 | Anke - marije De Vries | Nigella | Comthago VDL | 1.20 | P | 1e | Molenruiters (Het Bildt) | 4 | 68,88 | ||
7 | 190 | Tineke Hoekstra - Buijs | Mr. Blue Eye | Carambole | 1.20 | P | 1e | Sjaerdema-liauckemaruiters (Franeker) | 4 | 68,98 | ||
8 | 257 | Bente Van Dijk | Helina du Forgeron | Helios van Overis | 1.20 | P | 1e | Haskelan (Rotsterhaule) | 4 | 69,80 | ||
9 | 922 | Anke - marije De Vries | Morgan R-E | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.20 | P | 1e | Molenruiters (Het Bildt) | 4 | 70,68 | ||
10 | 181 | Age Flapper | Ramos JW van 't Meulenhof TN | Malito De Reves | 1.20 | P | 1e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | 4 | 72,82 | ||
11 | 076 | Marije Wiersma | Evora Ste Hermelle | Uto Kervec | 1.20 | P | 1e | Morraruters (Koudum) | 8 | 72,14 | ||
12 | 823 | Sytske De Jong | Livestream | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 1e | Boarnruters (Akkrum) | 16 | 76,55 | ||
x | 750 | Age Flapper | Nefrieda | Etoulon | 1.20 | P | 1e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | Uit1 | |||
883 | Pietrix De Vries | Fenia | Numero Uno | 1.20 | P | 1e | Molenruiters (Het Bildt) | Uit1 | ||||
792 | Jildou Hofstee | Falandro | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.20 | P | 1e | Oorsprong (Sint Nicolaasga) | Uit1 | ||||
338 | Janneke Bleeker | Kyra-Lanche RR | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 1e | Hanzeruiters (Bolsward) | Uit1 | ||||
872 | Anna Holtland | Gitania van de Hoeven Z | Galisco van Paemel | 1.20 | P | 1e | Deltaruiters (IJsselmuiden) | Uit11 | ||||
872 | (HC) Elisah Aarts (HC) | C.Mylord VDL Z | Cumano | 1.20 | P | 1e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | HC |
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 788 | Nelske Holtrop | Lolita C | Harley Vdl | 1.20 | P | 2e | Boarnruters (Akkrum) | 0 | 56,49 | ||
2 | 750 | Age Flapper | Nefrieda | Etoulon | 1.20 | P | 2e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | 0 | 68,88 | ||
3 | 742 | Kim Falkena | Nevena | Douglas | 1.20 | P | 2e | Scheeneruiters (Oldeholtpade) | 0 | 72,71 | ||
4 | 832 | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | Zirocco Blue | 1.20 | P | 2e | It Bytling (Zwaagwesteinde) | 4 | 61,72 | ||
5 | 053 | Lodewijk Kooistra | Kyrina | Quasimodo Z | 1.20 | P | 2e | Drakoruters (Drachtstercompagnie) | 4 | 64,34 | ||
6 | 181 | Age Flapper | Ramos JW van 't Meulenhof TN | Malito De Reves | 1.20 | P | 2e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | 4 | 69,09 | ||
7 | 359 | Elisah Aarts | Mesut Ozil VDL | Carrera VDL | 1.20 | P | 2e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | 4 | 69,98 | ||
8 | 792 | Jildou Hofstee | Falandro | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.20 | P | 2e | Oorsprong (Sint Nicolaasga) | 7 | 88,16 | ||
9 | 913 | Yfke Priem | Kalani Equites | Cardento | 1.20 | P | 2e | Sjaerdema-liauckemaruiters (Franeker) | 8 | 70,71 | ||
10 | 076 | Marije Wiersma | Evora Ste Hermelle | Uto Kervec | 1.20 | P | 2e | Morraruters (Koudum) | 12 | 73,12 | ||
11 | 823 | Sytske De Jong | Livestream | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 2e | Boarnruters (Akkrum) | 12 | 75,47 | ||
12 | 257 | Bente Van Dijk | Helina du Forgeron | Helios van Overis | 1.20 | P | 2e | Haskelan (Rotsterhaule) | 16 | 66,61 | ||
13 | 190 | Tineke Hoekstra - Buijs | Mr. Blue Eye | Carambole | 1.20 | P | 2e | Sjaerdema-liauckemaruiters (Franeker) | 17 | 80,28 | ||
x | 883 | Pietrix De Vries | Fenia | Numero Uno | 1.20 | P | 2e | Molenruiters (Het Bildt) | Uit1 | |||
338 | Janneke Bleeker | Kyra-Lanche RR | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 2e | Hanzeruiters (Bolsward) | Uit13 | ||||
872 | (HC) Elisah Aarts (HC) | C.Mylord VDL Z | Cumano | 1.20 | P | 2e | Tjongerruiters (Oranjewoud) | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit13 = Verzet paard